Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | pareggio | Inter | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +7 | 31 | 13 | 13 | 6 | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | +9 | |
2 | perso | Juventus | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 26 | 15 | 15 | 8 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | -7 | |
3 | vinto | Lazio | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 36 | 15 | 24 | 7 | 12 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | |
4 | pareggio | Cagliari | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | -2 | 31 | 19 | 19 | 12 | 12 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | +12 | |
5 | pareggio | Roma | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 15 | 15 | 10 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | +8 | |
6 | vinto | Atalanta | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | -1 | 37 | 23 | 18 | 14 | 19 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | +7 | |
7 | pareggio | Napoli | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | -8 | 24 | 19 | 9 | 6 | 15 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | -14 | |
8 | vinto | Parma | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | -10 | 21 | 18 | 12 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
9 | vinto | Torino | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | -11 | 18 | 21 | 8 | 10 | 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | -2 | |
10 | vinto | Milan | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -9 | 16 | 19 | 7 | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | -6 | |
11 | perso | Verona | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | -13 | 14 | 17 | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | n.d. | |
12 | perso | Bologna | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | -13 | 22 | 26 | 11 | 12 | 11 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | +5 | |
13 | perso | Fiorentina | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | -13 | 19 | 23 | 8 | 9 | 11 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | -3 | |
14 | pareggio | Sassuolo | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -15 | 26 | 27 | 18 | 16 | 8 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | -6 | |
15 | pareggio | Lecce | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | -14 | 20 | 29 | 8 | 13 | 12 | 16 | 7 | 5 | 7 | 6 | n.d. | |
16 | pareggio | Udinese | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | -16 | 10 | 24 | 5 | 9 | 5 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | +2 | |
17 | perso | Sampdoria | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -19 | 12 | 25 | 5 | 9 | 7 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | -8 | |
18 | pareggio | Genoa | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -18 | 17 | 30 | 8 | 10 | 9 | 20 | 4 | 3 | 6 | 5 | -5 | |
19 | vinto | Brescia | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | -16 | 11 | 26 | 5 | 15 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | n.d. | |
20 | perso | Spal | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | -22 | 9 | 22 | 8 | 11 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | -6 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | pareggio | Psg | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | pareggio | R. Madrid | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 11 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | pareggio | Brugge | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | pareggio | Galatasaray | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Bayern | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 21 | 4 | 5 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | vinto | Tottenham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 17 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | perso | St. Rossa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 3 | 19 | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | perso | Olympiacos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 7 | 14 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | pareggio | Man City | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | pareggio | Shakhtar | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | perso | D. Zagabria | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
4 | vinto | Atalanta | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Juventus | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | perso | Atletico | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | vinto | Leverkusen | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | perso | Lokomotiv | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | pareggio | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | pareggio | Napoli | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | vinto | Salisburgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 16 | 11 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | perso | Genk | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 5 | 16 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Barcellona | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | vinto | Inter | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | perso | Dortmund | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | perso | Sl. Praga | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | pareggio | Rb Lipsia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | vinto | Zenit | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | perso | Lione | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | pareggio | Benfica | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 7 | 11 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Ajax | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
2 | pareggio | Chelsea | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
3 | pareggio | Valencia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | perso | Lille | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Siviglia | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 14 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | vinto | Apoel N. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | perso | Qarabag | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 7 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | perso | Dudelange | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 7 | 17 | 3 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Copenhagen | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | vinto | Malmoe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | perso | D. Kiev | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | perso | Lugano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | perso | Basilea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2 | vinto | Getafe | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | vinto | Krasnodar | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | perso | Trabzonsp. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Sp. Lisbona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | vinto | Lask Linz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | perso | Psv | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
4 | perso | Rosenborg | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Celtic | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | perso | Cluj | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | vinto | Lazio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | perso | Rennes | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | perso | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 12 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | vinto | Eintracht | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | pareggio | St. Liegi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | pareggio | V. Guimaraes | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | pareggio | Rangers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | perso | Young Boys | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
3 | vinto | Porto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | pareggio | Feyenoord | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | pareggio | Espanyol | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 12 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | pareggio | Ludogor. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | pareggio | Ferencvar. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | pareggio | Cska M. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Roma | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | vinto | M'Gladbach | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | perso | Basaksehir | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | perso | Wolfsberg. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
